ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
16/2025
(22.04.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
Tutti i casi dichiarati sono importati/legati a un viaggio.
* anno in corso con incidenza annualizzata
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
54 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
0.64 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
femminile | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 0.55 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | |
femminile | 0.73 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età