ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
47/2025
(24.11.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
* anno in corso con incidenza annualizzata
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
| 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
| maschile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| femminile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
| maschile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| femminile | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età