ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
16/2025
(22.04.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
* anno in corso con incidenza annualizzata
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
613 | 765 | 628 | 729 | 826 | 802 | 837 | 201 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
7.14 | 8.85 | 7.07 | 8.3 | 9.33 | 8.91 | 9.3 | 7.26 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 567 | 729 | 576 | 680 | 760 | 739 | 774 | 183 | |||
femminile | 45 | 34 | 50 | 48 | 63 | 54 | 57 | 15 | |||
sconosciuto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 13.32 | 17 | 13.08 | 15.6 | 17.27 | 16.53 | 17.31 | 13.3 | |||
femminile | 1.04 | 0.78 | 1.12 | 1.09 | 1.41 | 1.19 | 1.26 | 1.08 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età