ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
47/2025
(24.11.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
* anno in corso con incidenza annualizzata
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso | |||||||||||
| 613 | 765 | 629 | 729 | 829 | 806 | 854 | 652 | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
| 7.14 | 8.85 | 7.09 | 8.3 | 9.36 | 8.95 | 9.49 | 8.01 | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
| maschile | 567 | 729 | 577 | 680 | 763 | 742 | 789 | 585 | |||
| femminile | 45 | 34 | 50 | 48 | 63 | 55 | 59 | 56 | |||
| sconosciuto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | |||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
| maschile | 13.32 | 17 | 13.1 | 15.6 | 17.34 | 16.59 | 17.65 | 14.48 | |||
| femminile | 1.04 | 0.78 | 1.12 | 1.09 | 1.41 | 1.21 | 1.3 | 1.37 | |||
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età