ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
16/2025
(22.04.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
* anno in corso con incidenza annualizzata
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
39 | 48 | 39 | 54 | 104 | 60 | 111 | 91 | 129 | 147 | 54 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.63 | 1.2 | 0.68 | 1.26 | 1.03 | 1.43 | 1.63 | 1.95 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 29 | 37 | 30 | 34 | 65 | 35 | 66 | 55 | 60 | 92 | 36 |
femminile | 10 | 10 | 9 | 19 | 39 | 25 | 44 | 36 | 69 | 55 | 18 |
sconosciuto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 0.69 | 0.88 | 0.71 | 0.8 | 1.52 | 0.79 | 1.51 | 1.25 | 1.34 | 2.06 | 2.62 |
femminile | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.44 | 0.9 | 0.56 | 1 | 0.81 | 1.52 | 1.21 | 1.29 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età