ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
47/2025
(24.11.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
* anno in corso con incidenza annualizzata
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 13 | 34 | 61 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.14 | 0.38 | 0.75 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
| maschile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 13 | 34 | 59 |
| femminile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
| maschile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0.29 | 0.76 | 1.46 |
| femminile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso per cantone e Lichtenstein | ||||||||||
| Appenzello Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Basilea-Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Basilea-Città | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| Berna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 |
| Friburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Ginevra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 4 |
| Giura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glarona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lucerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Obvaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| Sciaffusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Soletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Svitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Turgovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vallese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Vaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 4 |
| Zugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zurigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 8 | 18 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| incognito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 per cantone e Lichtenstein | ||||||||||
| Appenzello Esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 |
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.14 | 0 |
| Basilea-Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
| Basilea-Città | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0 | 1 |
| Berna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0.28 |
| Friburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0.59 |
| Ginevra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 0.38 | 0.76 |
| Giura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glarona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grigioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 |
| Lucerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
| Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Obvaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.19 | 0 |
| Sciaffusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 |
| Soletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 |
| Svitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 |
| Ticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0.28 |
| Turgovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 |
| Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 |
| Vallese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |
| Vaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0.12 | 0.47 |
| Zugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 |
| Zurigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0.5 | 1.12 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per classi di età.