ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
47/2025
(24.11.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
* anno in corso con incidenza annualizzata
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso | |||||||||||
| 20 | 14 | 19 | 19 | 17 | 22 | 28 | 23 | 29 | 16 | 23 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
| 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.28 | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
| maschile | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 12 |
| femminile | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 | 11 |
| sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
| maschile | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.3 | 0.31 | 0.13 | 0.3 |
| femminile | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.27 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età