ritorno a 'Cifre sulle malattie infettive'
Stato
settimana
16/2025
(22.04.2025).
La data di ricevimento della dichiarazione del caso è decisivo per la correlazione sull'asse temporale.
Tutti i casi dichiarati sono importati/legati a un viaggio.
* anno in corso con incidenza annualizzata
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso | |||||||||||
39 | 33 | 18 | 5 | 41 | 11 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 | |||||||||||
0.46 | 0.39 | 0.21 | 0.06 | 0.47 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.34 | 0.24 | 0.32 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazioni di caso per sesso | |||||||||||
maschile | 11 | 15 | 9 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 |
femminile | 28 | 18 | 9 | 3 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 13 | 6 |
sconosciuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenza su di una popolazione di 100 000 per sesso | |||||||||||
maschile | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | 0.37 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |
femminile | 0.65 | 0.42 | 0.21 | 0.07 | 0.57 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.46 | 0.29 | 0.43 |
Considerato il numero limitato di casi, si rinuncia ad una rappresentazione per cantoni e per classi di età